欢迎访问十堰市建设工程管理处官方网站!
站内搜索:
  首页 > 网上办事 > 市场价格信息 > 材料价格信息 > 建设工程材料预算 > 2017
2017年第一期(1-2月)十堰市建设工程主要材料市场信息预算价
来源: 十堰市建设工程管理处
发布时间: 2017-03-03
发布者:

十堰市建设工程主要材料市场信息预算价
一、材料名称:金属材料(不含金属管材) 预算价格(元)
1 圆钢 HPB235 Φ6.5(高线) 3742
2 圆钢 HPB235 Φ8(高线) 3742
3 圆钢 HPB235 Φ6.5 3536
4 圆钢 HPB235 Φ8 3536
5 圆钢 HPB235 Φ10 3866
6 圆钢 HPB235 Φ12 3866
7 圆钢 HPB235 Φ14 3866
8 圆钢 HPB235 Φ16 3876
9 圆钢 HPB235 Φ18 3876
10 圆钢 HPB235 Φ20 3876
11 圆钢 HPB235 Φ25 3876
12 圆钢 HPB300 Φ6.5 3794
13 圆钢 HPB300 Φ8 3794
14 圆钢 HPB300 Φ10 3917
15 圆钢 HPB300 Φ12 3917
16 圆钢 HPB300 Φ14 3917
17 圆钢 HPB300 Φ16 3927
18 圆钢 HPB300 Φ18 3927
19 圆钢 HPB300 Φ20 3927
20 圆钢 HPB300 Φ25 3927
21 螺纹钢筋  HRB400 Φ12 3800
22 螺纹钢筋  HRB400 Φ14 3770
23 螺纹钢筋  HRB400 Φ16 3716
24 螺纹钢筋  HRB400 Φ18 3667
25 螺纹钢筋  HRB400 Φ20 3667
26 螺纹钢筋  HRB400 Φ22 3667
27 螺纹钢筋  HRB400 Φ25 3790
28 螺纹钢筋  HRB400 Φ28 3790
29 螺纹钢筋  HRB400 Φ32 3790
30 螺纹钢筋  HRB400 Φ36 3914
31 螺纹钢筋  HRB400 Φ40 3914
32 盘螺      HRB400 Φ6 3994
33 盘螺      HRB400 Φ8-Φ10 3814
34 冷扎带肋钢筋 Φ5.5-9 4042
35 扁钢 <-59 3850
36 扁钢 >-60 3950
37 工字钢 <Ι18 3750
38 工字钢 >Ι18 3910
39 槽钢 [5~14# 3740
40 槽钢 [16~20# 3780
41 角钢 >∠63 3890
42 角钢 <∠60 3710
43 镀锌薄钢板 δ0.5 5980
44 镀锌薄钢板 δ0.7 5230
45 镀锌薄钢板  δ1.0 4850
46 镀锌薄钢板 δ1.2 4850
47 镀锌薄钢板 δ1.5 4750
48 镀锌薄钢板 δ2.0 4750
49 普通钢板  δ1.0~1.5 4880
50 普通钢板  δ2.0~2.5 4230
51 普通钢板  δ3.0 4050
52 普通钢板  δ3.5 4050
53 普通钢板  δ4~12 3950
56 花纹钢板 δ5 3550
57 钢轨 24kg/m 3380
58 钢轨 38kg/m 3580
59 钢轨 43kg/m 3580
二、管材  
60 焊接钢管 DN20 3910
61 焊接钢管 DN25 3800
62 焊接钢管 DN32 3800
63 焊接钢管 DN40 3850
64 焊接钢管 DN50 3850
65 焊接钢管 DN65 3850
66 焊接钢管 DN80 3850
67 焊接钢管 DN100 3850
68 镀锌钢管 DN15 5060
69 镀锌钢管  DN20 5060
70 镀锌钢管 DN25 4960
71 镀锌钢管 DN32 4740
72 镀锌钢管 DN50 4560
73 镀锌钢管 DN65 4380
74 镀锌钢管 DN80 4360
75 镀锌钢管 DN100 4360
76 热轧无缝钢管  Φ51~70×3.5~6.5 4650
77 热轧无缝钢管  Φ73~89×4~6.5 4450
78 热轧无缝钢管  Φ95~118×4~6.5 4450
79 热轧无缝钢管  Φ133~194×5~8 4650
80 热轧无缝钢管  Φ219~273×6~8 4530
81 热轧无缝钢管  Φ325×8 4530
82 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.6Mpa 4.8
83 PP-R给水管(冷水) De25×2.8 1.6Mpa 7.4
84 PP-R给水管(冷水) De32×3.6 1.6Mpa 12
85 PP-R给水管(冷水) De40×4.5 1.6Mpa 19.6
86 PP-R给水管(冷水) De50×5.6 1.6Mpa 30.9
87 PP-R给水管(冷水) De63×7.1 1.6Mpa 50.2
88 PP-R给水管(冷水) De75×8.4 1.6Mpa 68.2
89 PP-R给水管(冷水) De90×10.1 1.6Mpa 70.5
90 PP-R给水管(冷水) De110×12.3 1.6Mpa 101.4
91 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.25Mpa 3.8
92 PP-R给水管(冷水) De25×2.3 1.25Mpa 5.3
93 PP-R给水管(冷水) De32×2.9 1.25Mpa 8.2
94 PP-R给水管(冷水) De40×3.7 1.25Mpa 13
95 PP-R给水管(冷水) De50×4.6 1.25Mpa 22.6
96 PP-R给水管(冷水) De63×5.8 1.25Mpa 34.1
97 PP-R给水管(冷水) De75×6.8 1.25Mpa 46.8
98 PP-R给水管(冷水) De90×8.2 1.25Mpa 70.5
99 PP-R给水管(冷水) De110×10 1.25Mpa 101.4
100 PP-R给水管件(冷水) De20 1.15
101 PP-R给水管件(冷水) De25 1.6
102 PP-R给水管件(冷水) De32 2.45
103 PP-R给水管件(冷水) De40 4.16
104 PP-R给水管件(冷水) De50 6.87
105 PP-R给水管件(冷水) De63 12.1
106 PP-R给水管件(冷水) De75 19.14
107 PP-R给水管件(冷水) De90 30.6
108 PP-R给水管件(冷水) De110 50.35
109 HDPE给水管件(承插式) De20 0.78
110 HDPE给水管件(承插式) De25 1.2
111 HDPE给水管件(承插式) De32 2.1
112 HDPE给水管件(承插式) De40 3
113 HDPE给水管件(承插式) De50 5.1
114 HDPE给水管件(承插式) De63 8.9
115 HDPE给水管件(承插式) De75 13.26
116 HDPE给水管件(承插式) De90 22.45
117 HDPE给水管件(承插式) De110 36.6
118 HDPE给水管件(对接式) De63 13.5
119 HDPE给水管件(对接式) De75 19.2
120 HDPE给水管件(对接式) De90 28.8
121 HDPE给水管件(对接式) De110 42.5
122 HDPE给水管件(对接式) De125 75.8
123 HDPE给水管件(对接式) De160 107.8
124 HDPE给水管件(对接式) De225 325.4
125 HDPE给水管件(对接式) De250 356.8
126 HDPE给水管件(对接式) De315 615.5
127 HDPE给水管件(对接式) De400 1159.2
128 PE转换注塑法兰头 De50 11.5
129 PE转换注塑法兰头 De63 12
130 PE转换注塑法兰头 De75 15.6
131 PE转换注塑法兰头 De90 17.2
132 PE转换注塑法兰头 De110 27.5
133 PE转换注塑法兰头 De125 30.6
134 PE转换注塑法兰头 De160 54.18
135 PE转换注塑法兰头 De225 128.7
136 PE转换注塑法兰头 De250 182.52
137 PE转换注塑法兰头 De315 311.85
138 PE转换注塑法兰头 De400 459
139 PP-R 塑铝复合管 (s4) De20 7.78
140 PP-R 塑铝复合管 (s4) De25 11.03
141 PP-R 塑铝复合管 (s4) De32 17.85
142 PP-R 塑铝复合管 (s4) De40 26.69
143 PP-R 塑铝复合管 (s4) De50 38.5
144 PP-R 塑铝复合管 (s4) De63 61.53
145 PP-R 塑铝复合管 (s4) De75 101.37
146 PP-R 塑铝复合管 (s4) De80 195
147 PP-R 塑铝复合管 (s4) De110 195
148 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De20 8.66
149 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De25 12.5
150 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De32 20.5
151 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De40 29.6
152 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De50 43.98
153 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De63 71.84
154 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De75 116.8
155 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De110 218.5
156 衬塑钢管(冷水) DN15 9
157 衬塑钢管(冷水) DN20 14
158 衬塑钢管(冷水) DN25 18
159 衬塑钢管(冷水) DN32 25.4
160 衬塑钢管(冷水) DN40 31.5
161 衬塑钢管(冷水) DN50 37.6
162 衬塑钢管(冷水) DN65 52.6
163 衬塑钢管(冷水) DN80 64.3
164 衬塑钢管(冷水) DN100 87.2
165 衬塑钢管(冷水) DN150 144
166 PVC-U排水管 De50×2.0 6.8
167 PVC-U排水管 De75×2.3 10.6
168 PVC-U排水管 De110×3.2 19.3
169 PVC-U排水管 De160×4 35.2
170 PVC-U排水管 De200×4 57.3
171 钢筋混凝土排水管 Ф300 Ⅰ级管 53.55
172 钢筋混凝土排水管 Ф400 Ⅰ级管 75.23
173 钢筋混凝土排水管 Ф500 Ⅰ级管 108.38
174 钢筋混凝土排水管 Ф600 Ⅰ级管 126.23
175 钢筋混凝土排水管 Ф800 Ⅰ级管 187.85
176 钢筋混凝土排水管 Ф1000 Ⅰ级管 369.75
177 钢筋混凝土排水管 Ф1200 Ⅰ级管 501.5
178 钢筋混凝土排水管 Ф1500 Ⅰ级管 753.53
179 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ400 Ⅰ级管 79.2
180 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ500 Ⅰ级管 104.8
181 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ600 Ⅰ级管 142.6
182 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ800 Ⅰ级管 234
183 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1000 Ⅰ级管 387.2
184 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1200 Ⅰ级管 528
185 阻燃PVC电线管 PC16 1.38
186 阻燃PVC电线管 PC20 1.7
187 阻燃PVC电线管 PC25 2.5
188 阻燃PVC电线管 PC32 3.3
189 实壁降噪管 De75 13.31
190 实壁降噪管 De110 22.77
191 实壁降噪管 De160 45.32
192 中空降噪管 De75 14.58
193 中空降噪管 De110 25.58
194 中空降噪管 De160 54.22
195 PVC-U弯头90° φ50 1.9
196 PVC-U弯头90° φ75 3.4
197 PVC-U弯头90° φ110 6.6
198 PVC-U弯头90° φ160 20.4
199 PVC-U弯头90°(带检查口) De50 2.7
200 PVC-U弯头90°(带检查口) De75 4.3
201 PVC-U弯头90°(带检查口) De110 8.4
202 PVC-U弯头90°(带检查口) De160 24.4
203 PVC-U弯头45° De50 1.5
204 PVC-U弯头45° De75 2.4
205 PVC-U弯头45° De110 5.2
206 PVC-U弯头45° De160 14.5
207 PVC-U顺水三通90° De50 2.4
208 PVC-U顺水三通90° De75 5.3
209 PVC-U顺水三通90° De110 11.1
210 PVC-U顺水三通90° De160 26.7
211 PVC-U顺水异径三通90° De75×50mm 4.4
212 PVC-U顺水异径三通90° De110×50mm  7.2
213 PVC-U顺水异径三通90° De110×75mm 9.7
214 PVC-U顺水异径三通90° De160×110mm 22.2
215 PVC地漏 De50 5.6
216 PVC地漏 De75 9
217 PVC地漏 De100 14.1
三、水泥、水泥制品  
218 环保油烟道(含安装) 300*600 80
219 环保油烟道(含安装) 300*400 70
220 水泥 32.5级 430
221 水泥 42.5级 490
222 水泥 52.5级 570
223 水泥(三峡) 32.5级 440
224 水泥(三峡) 42.5级 500
225 水泥(三峡) 52.5级 630
226 水泥(宝石) 32.5级 430
四、木材及其制品  
227 工程用原木   立方米 1768.8
228 工程用小枋   立方米 2902.69
229 工程用中枋   立方米 2717.97
230 工程用大枋   立方米 2454.09
231 工程用薄板   立方米 3166.56
232 工程用中板   立方米 2638.81
233 工程用厚板   立方米 2849.91
234 施工用原木   立方米 1352
235 施工用小枋   立方米 2219.7
236 施工用中枋   立方米 2078.45
237 施工用大枋   立方米 1876.65
238 施工用薄板   立方米 2421.49
239 施工用中板   立方米 2017.91
240 施工用厚板   立方米 2179.34
241 硬木成材   立方米 1768
242 木模板材   平方米 2276.2
243 胶合板模板   平方米 37
244 胶合板 1220*2440*3 平方米 10.1
245 胶合板 1220*2440*5 平方米 14.14
246 胶合板(普通) 1220*2440*9 平方米 17.51
247 胶合板(中档) 1220*2440*9 平方米 19.96
248 胶合板(普通) 1220*2440*12 平方米 21
249 胶合板(中档) 1220*2440*12 平方米 23.46
250 胶压刨花木屑板 1830*915 平方米 15
251 木芯板(普通) 1220*2440*18 平方米 31.8
252 木芯板(中档) 1220*2440*18 平方米 36.9
253 中密度板 1220*2440*15 平方米 26.67
254 中密度板 1220*2440*12 平方米 20
255 榉木胶合板 1220*2440*3 平方米 13.84
256 枫木胶合板 1220*2440*3 平方米 14.57
257 水曲柳胶合板 1220*2440*3 平方米 13.33
258 花梨木胶合板 1220*2440*3 平方米 29.5
五、墙体材料,灰,砂,石  
259 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 BO6 立方米 227.7
260 轻集料砼空心砌块 单排孔390×190×190 立方米 196.7
261 轻集料砼空心砌块 单排孔390×240×190 立方米 196.7
262 轻集料砼空心砌块 多排孔390×190×190 立方米 207
263 轻集料砼空心砌块 多排孔390×240×190 立方米 207
264 蒸压粉煤灰标准砖 Mu15   240×115×53 千块 450
265 砼多孔砖(Mu15) 240×115×90 千块 538
266 石膏砌块 660×500×120 平方米 82.8
267 石膏砌块 660×500×200 平方米 113.9
268 GRC轻质隔墙板 90mm(含安装) 平方米 110
269 GRC轻质隔墙板 120mm(含安装) 平方米 130
270 卵石 砾石、混合料 立方米 66
271 麻石子   千克 0.44
272 生石灰   千克 0.23
273 中(粗)砂(郧县)   立方米 92.7
274 绿豆砂   立方米 98
275 砾石 10mm、40mm 立方米 73
276 毛石   立方米 74
277 碎石 15mm、20mm、40mm 立方米 85.2
         
279 珍珠岩   立方米 171
六、陶瓷及玻璃制品  
280 白瓷砖 152×152×5mm 平方米 17.42
281 墙面砖 95*95 平方米 25.3
282 墙面砖 45*95 平方米 26.45
283 墙面砖 150*75 平方米 20.45
284 墙面砖 240*60 平方米 22.36
285 墙面砖(带色) 240*60 平方米 27.96
286 全瓷墙面砖 200*150 平方米 32
287 全瓷墙面砖 200*300 平方米 45
288 全瓷墙面砖 300*300 平方米 63
289 全瓷墙面砖 300*600 平方米 75
290 全瓷墙面砖 600*600 平方米 71
291 全瓷墙面砖 800*800 平方米 95
292 陶瓷地砖 200*200 平方米 19.9
293 陶瓷地砖 300*300 平方米 24.92
294 陶瓷地砖(防滑) 300*300 平方米 32.2
295 陶瓷地砖 400*400 平方米 26.45
296 陶瓷地砖 500*500 平方米 29.1
297 陶瓷地砖 600*600 平方米 56.74
298 陶瓷地砖 800*800 平方米 79.43
299 缸砖   平方米 14.38
300 陶瓷锦砖   平方米 14.38
301 广场砖 100×100×10(白色) 平方米 22.77
302 广场砖 100×100×10(红色) 平方米 35.42
303 广场砖 100×100×10(黄、蓝) 平方米 53.13
304 广场砖 150×150×12(白色) 平方米 35.42
305 广场砖 150×150×12(红色) 平方米 53.13
306 广场砖 150×150×12(黄蓝色) 平方米 58.19
307 广场砖 200×200×12(白色) 平方米 35.42
308 广场砖 200×200×12(红色) 平方米 53.13
309 广场砖 200×200×12(黄、蓝) 平方米 58.19
310 平板玻璃 3mm 22
311 平板玻璃 4mm 26
312 平板玻璃 5mm 平方米 34
313 平板玻璃 8mm 平方米 53
314 平板玻璃 10mm 平方米 63
315 平板玻璃 12mm 平方米 76
316 中空钢化镀膜玻璃 6+9A+6mm 平方米 143
317 中空钢化镀膜玻璃 5+6A+5mm 平方米 110
318 磨砂玻璃 5mm 平方米 39
319 磨砂玻璃 4mm 平方米 51
320 有机玻璃 3mm 平方米 90
321 钢化白玻璃 6mm 平方米 58
322 钢化白玻璃 8mm 平方米 76
323 钢化白玻璃 10mm 平方米 95
324 钢化白玻璃 12mm 平方米 108
325 钢化白玻璃 15mm 平方米 175
326 钢化白玻璃 19mm 平方米 252
327 镜面玻璃 5mm 平方米 50
328 镜面玻璃 6mm 平方米 70
329 镀膜玻璃 6mm 平方米 65
330 镀膜玻璃 8mm 平方米 75
331 钢化镀膜玻璃 6mm 平方米 85
332 钢化镀膜玻璃 8mm 平方米 105
七、门、窗及铝合金轻钢龙骨  
333 不锈钢拉栅门 含安装 平方米 204
334 不锈钢管卷帘门 含安装 平方米 183.6
335 铝合金固定窗 (含玻璃,安装) 平方米 190
336 铝合金平开窗 (含玻璃,安装) 平方米 240
337 铝合金推拉窗 (含玻璃,安装) 平方米 220
338 塑钢推拉窗 (普波,含沙,安装,80系列) 平方米 185
339 塑钢推拉窗 (白色 4+8+4双层白玻,含安装) 平方米 235
340 塑钢推拉门 (含安装60系列) 平方米 210
341 隔热断桥铝塑复合推拉窗 (5+8+5 含安装) 平方米 480
342 隔热断桥铝塑复合推拉窗 (4+8+4 含安装) 平方米 465
343 钢制防火门 甲级含安装 平方米 620
344 钢制防火门 甲级含安装 平方米 600
345 钢制防火门 甲级含安装 平方米 550
346 硅铜耐候胶 590ml 35
347 硅铜结构胶 590ml(白云) 42
348 铝型材   千克 26
349 轻钢吊顶主龙骨 60×27×1.2 7.1
350 轻钢吊顶主龙骨 50×15×1.2 5.5
351 轻钢吊顶主龙骨 38×15×1.0 4.8
352 轻钢吊顶主龙骨 60×27×0.5 3.74
353 轻钢吊顶主龙骨 50×19×0.5 3.5
354 轻钢竖骨 75型0.6mm厚 7.7
355 轻钢天地骨 75型0.6mm厚 5.5
356 轻钢卡式主龙骨 0.8mm厚 2.9
357 轻钢卡式副龙骨 0.45mm厚 2.2
358 轻钢卡式龙骨 38上人型0.8mm厚 4.4
359 轻钢卡式副骨 加厚0.5mm厚 2.6
360 轻钢竖龙骨 75型0.5mm厚 5
361 轻钢天地骨 75型0.5mm厚 4.7
362 轻钢主龙骨 75型1.0mm厚 5.5
363 轻钢天地骨 75型0.4mm厚 2.5
八、装饰材料  
364 不锈钢管 Φ19×0.8 4.75
365 不锈钢管 Φ25×1.0 7.8
366 不锈钢管 Φ32×1.0 11.65
367 不锈钢管 Φ38×1.2 15.7
368 不锈钢管 Φ51×1.2 21.8
369 不锈钢管 Φ63×1.2 25.6
370 不锈钢管 Φ76.2×1.2 32.5
371 不锈钢管 Φ89×2.0 68.4
372 花岗岩板   平方米 75
373 纸面石膏板 1220×2400×9.5 平方米 7.29
374 防水纸面石膏板 1200×3000×9.5 平方米 13.53
375 矿棉板 600×600×12 平方米 16.8
376 矿棉板 600×600×14 平方米 20
377 镁铝曲板   平方米 110.26
378 防火板 2440×1220×0.5 平方米 16.65
379 防火板 2440×1220×0.8 平方米 21.85
380 防火板 2440×1220×1.0 平方米 30.17
381 防火板 2440×1220×1.2 平方米 36.47
382 埃特板 1200×2400×8 平方米 19.7
383 钙塑板   平方米 18
九、油漆、涂料及绝热、防水材料  
384 调和漆   千克 8.32
385 酚醛清漆   千克 7.76
386 酚醛调和漆   千克 8.85
387 酚醛磁漆   千克 16.56
388 酚醛耐酸漆   千克 16.77
389 酚醛防锈漆   千克 11.93
390 防火漆   千克 38
391 醇酸清漆   千克 13.64
392 醇酸磁漆   千克 18.4
393 硝基木器清漆   千克 28.56
394 过氯乙烯清漆   千克 18.36
395 过氯乙烯磁漆   千克 28
396 过氯乙烯底漆   千克 16.64
397 聚氨酯清漆   千克 17.94
398 丙烯酸清漆   千克 25
399 银粉漆   千克 15.61
400 防锈漆   千克 12.42
401 地板漆   千克 13.5
402 乳胶漆(综合) 中档 千克 12.5
403 乳胶漆(综合) 高档 千克 18.73
404 外墙乳胶漆 油性 千克 23.93
405 外墙乳胶漆 水性 千克 15.61
406 弹性防水底层涂料 中档 千克 22
407 弹性防水底层涂料 高档 千克 32
408 聚氨酯防水涂料 油性 千克 14
409 仿瓷釉漆   千克 21.24
410 多彩底涂   千克 7.9
411 多彩中涂   千克 9.2
412 多彩面涂   千克 18.5
413 玻璃布   平方米 2.08
414 玻璃胶 350克/支 18
415 大玻璃专用胶 250ml 27.3
416 建筑密封胶 250ml 13
417 PVC防水卷材   平方米 17
418 SBS改性沥青防水卷材 3mm 平方米 29
419 SBS改性沥青防水卷材 4mm 平方米 32
420 APP改性沥青防水卷材 3mm 平方米 28
421 APP改性沥青防水卷材 4mm 平方米 31
422 自粘防水卷材 1.5mm 平方米 32.88
423 自粘防水卷材 2.0mm 平方米 36.88
424 自粘防水卷材 3mm 平方米 40.88
425 自粘防水卷材 4mm 平方米 44.88
426 半硬质矿(岩)棉板 100kg/m³ 立方米 480
427 半硬质矿(岩)棉板 120kg/m³ 立方米 576
428 岩棉管壳   立方米 280
429 超细玻璃棉管   立方米 600
430 复合玻璃钢铝箔   平方米 15
431 玻璃棉   立方米 580
432 汽油 93# 千克 8.72
433 柴油 0# 千克 7.13
434   1.37
435 (含污水管理费) 立方米 2.96
十、阀门


打印 | 关闭 |收藏
主办单位:十堰市建设工程管理处
十堰市建设工程管理处承办 技术支持:十堰政府网
鄂ICP备06007886号-5 鄂公网安备 42030202000140号 网站地图