欢迎访问十堰市建设工程管理处官方网站!
站内搜索:
  首页 > 网上办事 > 市场价格信息 > 材料价格信息 > 建设工程材料预算 > 2017
2017年第六期(11-12月)十堰市建设工程主要材料市场信息预算价
来源: 十堰市建设工程管理处
发布时间: 2018-01-03
发布者:
<![endif]-->

<![endif]-->

十堰市建设工程主要材料市场信息预算价 11月份 12月份
一、材料名称:金属材料(不含金属管材) 含税价 除税价 含税价 除税价
1 圆钢 HPB235 Φ6.5(高线) 4687 4008 5041 4310
2 圆钢 HPB235 Φ8(高线) 4687 4008 5041 4310
3 圆钢 HPB235 Φ6.5 4378 3744 4735 4049
4 圆钢 HPB235 Φ8 4378 3744 4735 4049
5 圆钢 HPB235 Φ10 4899 4189 5347 4572
6 圆钢 HPB235 Φ12 4899 4189 5347 4572
7 圆钢 HPB235 Φ14 4899 4189 5347 4572
8 圆钢 HPB235 Φ16 4909 4198 5357 4581
9 圆钢 HPB235 Φ18 4909 4198 5357 4581
10 圆钢 HPB235 Φ20 4909 4198 5357 4581
11 圆钢 HPB235 Φ25 4909 4198 5357 4581
12 圆钢 HPB300 Φ6.5 4739 4052 5092 4354
13 圆钢 HPB300 Φ8 4739 4052 5092 4354
14 圆钢 HPB300 Φ10 4950 4233 5398 4616
15 圆钢 HPB300 Φ12 4950 4233 5398 4616
16 圆钢 HPB300 Φ14 4950 4233 5398 4616
17 圆钢 HPB300 Φ16 4960 4242 5409 4625
18 圆钢 HPB300 Φ18 4960 4242 5409 4625
19 圆钢 HPB300 Φ20 4960 4242 5409 4625
20 圆钢 HPB300 Φ25 4960 4242 5409 4625
21 螺纹钢筋  HRB400 Φ12 4811 4114 5347 4572
22 螺纹钢筋  HRB400 Φ14 4811 4114 5323 4552
23 螺纹钢筋  HRB400 Φ16 4624 3954 5226 4469
24 螺纹钢筋  HRB400 Φ18 4564 3903 5226 4469
25 螺纹钢筋  HRB400 Φ20 4564 3903 5226 4469
26 螺纹钢筋  HRB400 Φ22 4564 3903 5226 4469
27 螺纹钢筋  HRB400 Φ25 4564 3903 5226 4469
28 螺纹钢筋  HRB400 Φ28 4691 4011 5302 4534
29 螺纹钢筋  HRB400 Φ32 4691 4011 5302 4534
30 螺纹钢筋  HRB400 Φ36 4845 4143 5508 4710
31 螺纹钢筋  HRB400 Φ40 4845 4143 5508 4710
32 盘螺      HRB400 Φ6 5103 4363 5429 4642
33 盘螺      HRB400 Φ8-Φ10 4855 4152 5223 4466
34 冷扎带肋钢筋 Φ5.5-9 5048 4316 5401 4618
35 扁钢 <-59 4760 4070 5120 4378
36 扁钢 >-60 4760 4070 5120 4378
37 工字钢 <Ι18 4626 3955 4852 4149
38 工字钢 >Ι18 4821 4123 5048 4316
39 槽钢 [5~14# 4760 4070 5027 4299
40 槽钢 [16~20# 4801 4105 5069 4334
41 角钢 >∠63 4780 4087 4996 4272
42 角钢 <∠60 4863 4158 5079 4343
43 镀锌薄钢板 δ0.5 5862 5012 6171 5276
44 镀锌薄钢板 δ0.7 5604 4792 5913 5056
45 镀锌薄钢板  δ1.0 5450 4660 5759 4924
46 镀锌薄钢板 δ1.2 5439 4651 5645 4827
47 镀锌薄钢板 δ1.5 5409 4625 5718 4889
48 镀锌薄钢板 δ2.0 5409 4625 5718 4889
49 普通钢板  δ1.0~1.5 5141 4396 5398 4616
50 普通钢板  δ2.0~2.5 4729 4043 4986 4264
51 普通钢板  δ3.0 4626 3955 4883 4176
52 普通钢板  δ3.5 4626 3955 4883 4176
53 普通钢板  δ4~12 4574 3911 4832 4132
54 花纹钢板 δ5 4110 3515 4420 3779
55 钢轨 24kg/m 4914 4202 5326 4554
56 钢轨 38kg/m 5244 4484 5532 4730
57 钢轨 43kg/m 5244 4484 5532 4730
二、管材        
58 焊接钢管 DN20 5264 4502 5419 4634
59 焊接钢管 DN25 5264 4502 5419 4634
60 焊接钢管 DN32 5264 4502 5419 4634
61 焊接钢管 DN40 5161 4414 5316 4546
62 焊接钢管 DN50 5161 4414 5316 4546
63 焊接钢管 DN65 5161 4414 5316 4546
64 焊接钢管 DN80 5161 4414 5316 4546
65 焊接钢管 DN100 5110 4370 5264 4502
66 镀锌钢管 DN15 6439 5506 6593 5638
67 镀锌钢管  DN20 6336 5418 6490 5550
68 镀锌钢管 DN25 6181 5285 6336 5418
69 镀锌钢管 DN32 6130 5241 6284 5374
70 镀锌钢管 DN50 5975 5109 6130 5241
71 镀锌钢管 DN65 5769 4933 5924 5065
72 镀锌钢管 DN80 5769 4933 5924 5065
73 镀锌钢管 DN100 5718 4889 5872 5021
74 热轧无缝钢管  Φ51~70×3.5~6.5 6119 5232 6377 5452
75 热轧无缝钢管  Φ73~89×4~6.5 5996 5126 6253 5347
76 热轧无缝钢管  Φ95~118×4~6.5 5996 5126 6253 5347
77 热轧无缝钢管  Φ133~194×5~8 5862 5012 6119 5232
78 热轧无缝钢管  Φ219~273×6~8 5707 4880 5965 5100
79 热轧无缝钢管  Φ325×8 5707 4880 5965 5100
80 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.6Mpa 4.8 4.1 4.8 4.1
81 PP-R给水管(冷水) De25×2.8 1.6Mpa 7.4 6.3 7.4 6.3
82 PP-R给水管(冷水) De32×3.6 1.6Mpa 12.0 10.3 12.0 10.3
83 PP-R给水管(冷水) De40×4.5 1.6Mpa 19.6 16.8 19.6 16.8
84 PP-R给水管(冷水) De50×5.6 1.6Mpa 30.9 26.4 30.9 26.4
85 PP-R给水管(冷水) De63×7.1 1.6Mpa 50.2 42.9 50.2 42.9
86 PP-R给水管(冷水) De75×8.4 1.6Mpa 68.2 58.3 68.2 58.3
87 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.25Mpa 3.8 3.2 3.8 3.2
88 PP-R给水管(冷水) De25×2.3 1.25Mpa 5.3 4.5 5.3 4.5
89 PP-R给水管(冷水) De32×2.9 1.25Mpa 8.2 7.0 8.2 7.0
90 PP-R给水管(冷水) De40×3.7 1.25Mpa 13.0 11.1 13.0 11.1
91 PP-R给水管(冷水) De50×4.6 1.25Mpa 22.6 19.3 22.6 19.3
92 PP-R给水管(冷水) De63×5.8 1.25Mpa 34.0 29.1 34.0 29.1
93 PP-R给水管(冷水) De75×6.8 1.25Mpa 46.8 40.0 46.8 40.0
94 PP-R给水管(冷水) De90×8.2 1.25Mpa 70.5 60.3 70.5 60.3
95 PP-R给水管(冷水) De110×10 1.25Mpa 101.4 86.7 101.4 86.7
96 PP-R给水管件(冷水) De20 1.2 1.0 1.2 1.0
97 PP-R给水管件(冷水) De25 1.6 1.4 1.6 1.4
98 PP-R给水管件(冷水) De32 2.5 2.1 2.5 2.1
99 PP-R给水管件(冷水) De40 4.2 3.6 4.2 3.6
100 PP-R给水管件(冷水) De50 6.9 5.9 6.9 5.9
101 PP-R给水管件(冷水) De63 12.1 10.3 12.1 10.3
102 PP-R给水管件(冷水) De75 19.1 16.4 19.1 16.4
103 PP-R给水管件(冷水) De90 30.6 26.2 30.6 26.2
104 PP-R给水管件(冷水) De110 50.4 43.0 50.4 43.0
105 HDPE给水管件(承插式) De20 0.8 0.7 0.8 0.7
106 HDPE给水管件(承插式) De25 1.2 1.0 1.2 1.0
107 HDPE给水管件(承插式) De32 2.1 1.8 2.1 1.8
108 HDPE给水管件(承插式) De40 3.0 2.6 3.0 2.6
109 HDPE给水管件(承插式) De50 5.1 4.4 5.1 4.4
110 HDPE给水管件(承插式) De63 8.9 7.6 8.9 7.6
111 HDPE给水管件(承插式) De75 13.3 11.3 13.3 11.3
112 HDPE给水管件(承插式) De90 22.5 19.2 22.5 19.2
113 HDPE给水管件(承插式) De110 36.6 31.3 36.6 31.3
114 HDPE给水管件(对接式) De63 13.5 11.5 13.5 11.5
115 HDPE给水管件(对接式) De75 19.2 16.4 19.2 16.4
116 HDPE给水管件(对接式) De90 28.8 24.6 28.8 24.6
117 HDPE给水管件(对接式) De110 42.5 36.3 42.5 36.3
118 HDPE给水管件(对接式) De125 75.8 64.8 75.8 64.8
119 HDPE给水管件(对接式) De160 107.8 92.1 107.8 92.1
120 HDPE给水管件(对接式) De225 325.4 278.1 325.4 278.1
121 HDPE给水管件(对接式) De250 356.8 305.0 356.8 305.0
122 HDPE给水管件(对接式) De315 615.5 526.1 615.5 526.1
123 HDPE给水管件(对接式) De400 1159.2 990.8 1159.2 990.8
124 PE转换注塑法兰头 De50 11.5 9.8 11.5 9.8
125 PE转换注塑法兰头 De63 12.0 10.3 12.0 10.3
126 PE转换注塑法兰头 De75 15.6 13.3 15.6 13.3
127 PE转换注塑法兰头 De90 17.2 14.7 17.2 14.7
128 PE转换注塑法兰头 De110 27.5 23.5 27.5 23.5
129 PE转换注塑法兰头 De125 30.6 26.2 30.6 26.2
130 PE转换注塑法兰头 De160 54.2 46.3 54.2 46.3
131 PE转换注塑法兰头 De225 128.7 110.0 128.7 110.0
132 PE转换注塑法兰头 De250 182.5 156.0 182.5 156.0
133 PE转换注塑法兰头 De315 311.9 266.5 311.9 266.5
134 PE转换注塑法兰头 De400 459.0 392.3 459.0 392.3
135 PP-R 塑铝复合管 (s4) De20 7.8 6.6 7.8 6.6
136 PP-R 塑铝复合管 (s4) De25 11.0 9.4 11.0 9.4
137 PP-R 塑铝复合管 (s4) De32 17.9 15.3 17.9 15.3
138 PP-R 塑铝复合管 (s4) De40 26.7 22.8 26.7 22.8
139 PP-R 塑铝复合管 (s4) De50 38.5 32.9 38.5 32.9
140 PP-R 塑铝复合管 (s4) De63 61.5 52.6 61.5 52.6
141 PP-R 塑铝复合管 (s4) De75 101.4 86.6 101.4 86.6
142 PP-R 塑铝复合管 (s4) De80 195.0 166.7 195.0 166.7
143 PP-R 塑铝复合管 (s4) De110 195.0 166.7 195.0 166.7
144 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De20 8.7 7.4 8.7 7.4
145 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De25 12.5 10.7 12.5 10.7
146 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De32 20.5 17.5 20.5 17.5
147 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De40 29.6 25.3 29.6 25.3
148 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De50 44.0 37.6 44.0 37.6
149 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De63 71.8 61.4 71.8 61.4
150 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De75 116.8 99.8 116.8 99.8
151 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De110 218.5 186.8 218.5 186.8
152 衬塑钢管(冷水) DN15 9.0 7.7 9.0 7.7
153 衬塑钢管(冷水) DN20 14.0 12.0 14.0 12.0
154 衬塑钢管(冷水) DN25 18.0 15.4 18.0 15.4
155 衬塑钢管(冷水) DN32 25.4 21.7 25.4 21.7
156 衬塑钢管(冷水) DN40 31.5 26.9 31.5 26.9
157 衬塑钢管(冷水) DN50 37.6 32.1 37.6 32.1
158 衬塑钢管(冷水) DN65 52.6 45.0 52.6 45.0
159 衬塑钢管(冷水) DN80 64.3 55.0 64.3 55.0
160 衬塑钢管(冷水) DN100 87.2 74.5 87.2 74.5
161 衬塑钢管(冷水) DN150 144.0 123.1 144.0 123.1
162 PVC-U排水管 De50×2.0 7.5 6.4 7.5 6.4
163 PVC-U排水管 De75×2.3 11.7 10.0 11.7 10.0
164 PVC-U排水管 De110×3.2 21.2 18.1 21.2 18.1
165 PVC-U排水管 De160×4 38.7 33.1 38.7 33.1
166 PVC-U排水管 De200×4 63.0 53.8 63.0 53.8
167 钢筋混凝土排水管 Ф300 Ⅰ级管 62.0 53.2 62.0 53.2
168 钢筋混凝土排水管 Ф400 Ⅰ级管 87.2 74.9 87.2 74.9
169 钢筋混凝土排水管 Ф500 Ⅰ级管 125.0 107.3 125.0 107.3
170 钢筋混凝土排水管 Ф600 Ⅰ级管 146.0 125.4 146.0 125.4
171 钢筋混凝土排水管 Ф800 Ⅰ级管 217.4 186.7 217.4 186.7
172 钢筋混凝土排水管 Ф1000 Ⅰ级管 427.4 367.1 427.4 367.1
173 钢筋混凝土排水管 Ф1200 Ⅰ级管 590.1 506.8 590.1 506.8
174 钢筋混凝土排水管 Ф1500 Ⅰ级管 885.2 760.3 885.2 760.3
175 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ400 Ⅰ级管 92.4 79.4 92.4 79.4
176 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ500 Ⅰ级管 120.8 103.7 120.8 103.7
177 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ600 Ⅰ级管 164.9 141.6 164.9 141.6
178 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ800 Ⅰ级管 269.9 231.8 269.9 231.8
179 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1000 Ⅰ级管 455.8 391.5 455.8 391.5
180 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1200 Ⅰ级管 632.4 543.1 632.4 543.1
181 实壁降噪管 De75 13.3 11.4 13.3 11.4
182 实壁降噪管 De110 22.8 19.5 22.8 19.5
183 实壁降噪管 De160 45.3 38.7 45.3 38.7
184 中空降噪管 De75 14.6 12.5 14.6 12.5
185 中空降噪管 De110 25.6 21.9 25.6 21.9
186 中空降噪管 De160 54.2 46.3 54.2 46.3
187 PVC-U弯头90° φ50 1.9 1.6 1.9 1.6
188 PVC-U弯头90° φ75 3.4 2.9 3.4 2.9
189 PVC-U弯头90° φ110 6.6 5.6 6.6 5.6
190 PVC-U弯头90° φ160 20.4 17.4 20.4 17.4
191 PVC-U弯头90°(带检查口) De50 2.7 2.3 2.7 2.3
192 PVC-U弯头90°(带检查口) De75 4.3 3.7 4.3 3.7
193 PVC-U弯头90°(带检查口) De110 8.4 7.2 8.4 7.2
194 PVC-U弯头90°(带检查口) De160 24.4 20.9 24.4 20.9
195 PVC-U弯头45° De50 1.5 1.3 1.5 1.3
196 PVC-U弯头45° De75 2.4 2.1 2.4 2.1
197 PVC-U弯头45° De110 5.2 4.4 5.2 4.4
198 PVC-U弯头45° De160 14.5 12.4 14.5 12.4
199 PVC-U顺水三通90° De50 2.4 2.1 2.4 2.1
200 PVC-U顺水三通90° De75 5.3 4.5 5.3 4.5
201 PVC-U顺水三通90° De110 11.1 9.5 11.1 9.5
202 PVC-U顺水三通90° De160 26.7 22.8 26.7 22.8
203 PVC-U顺水异径三通90° De75×50mm 4.4 3.8 4.4 3.8
204 PVC-U顺水异径三通90° De110×50mm  7.2 6.2 7.2 6.2
205 PVC-U顺水异径三通90° De110×75mm 9.7 8.3 9.7 8.3
206 PVC-U顺水异径三通90° De160×110mm 22.2 19.0 22.2 19.0
207 PVC地漏 De50 5.6 4.8 5.6 4.8
208 PVC地漏 De75 9.0 7.7 9.0 7.7
209 PVC地漏 De100 14.1 12.1 14.1 12.1
三、水泥、水泥制品        
210 环保油烟道(含安装) 300*600 80.0 72.1 80.0 72.1
211 环保油烟道(含安装) 300*400 70.0 63.1 70.0 63.1
212 水泥 32.5级 550 471 685 586
213 水泥 42.5级 610 522 745 638
214 水泥 52.5级 690 591 825 706
215 水泥(三峡) 32.5级 560 479 695 594
216 水泥(三峡) 42.5级 620 530 755 645
217 水泥(三峡) 52.5级 750 641 885 756
218 水泥(宝石) 32.5级 550 470 685 585
四、木材及其制品        
219 工程用原木   立方米 1768.80 1513.94 1768.80 1513.94
220 工程用小枋   立方米 2902.69 2483.07 2902.69 2483.07
221 工程用中枋   立方米 2717.97 2325.19 2717.97 2325.19
222 工程用大枋   立方米 2454.09 2099.65 2454.09 2099.65
223 工程用薄板   立方米 3166.56 2708.60 3166.56 2708.60
224 工程用中板   立方米 2638.81 2257.53 2638.81 2257.53
225 工程用厚板   立方米 2849.91 2437.96 2849.91 2437.96
226 施工用原木   立方米 1352.00 1157.70 1352.00 1157.70
227 施工用小枋   立方米 2219.70 1899.32 2219.70 1899.32
228 施工用中枋   立方米 2078.45 1778.59 2078.45 1778.59
229 施工用大枋   立方米 1876.65 1606.12 1876.65 1606.12
230 施工用薄板   立方米 2421.49 2071.79 2421.49 2071.79
231 施工用中板   立方米 2017.91 1726.85 2017.91 1726.85
232 施工用厚板   立方米 2179.34 1864.83 2179.34 1864.83
233 硬木成材   立方米 1768.00 1513.25 1768.00 1513.25
234 木模板材   平方米 2276.20 1947.61 2276.20 1947.61
235 胶合板模板   平方米 42 36.68 42 36.68
236 胶合板 1220*2440*3 平方米 10.10 8.64 10.10 8.64
237 胶合板 1220*2440*5 平方米 14.14 12.10 14.14 12.10
238 胶合板(普通) 1220*2440*9 平方米 17.51 15.14 17.51 15.14
239 胶合板(中档) 1220*2440*9 平方米 19.96 17.25 19.96 17.25
240 胶合板(普通) 1220*2440*12 平方米 21.00 18.34 21.00 18.34
241 胶合板(中档) 1220*2440*12 平方米 23.46 20.49 23.46 20.49
242 胶压刨花木屑板 1830*915 平方米 15.00 12.83 15.00 12.83
243 木芯板(普通) 1220*2440*18 平方米 31.80 27.77 31.80 27.77
244 木芯板(中档) 1220*2440*18 平方米 36.90 32.22 36.90 32.22
245 中密度板 1220*2440*15 平方米 26.67 23.29 26.67 23.29
246 中密度板 1220*2440*12 平方米 20.00 17.47 20.00 17.47
247 榉木胶合板 1220*2440*3 平方米 13.84 11.84 13.84 11.84
248 枫木胶合板 1220*2440*3 平方米 14.57 12.47 14.57 12.47
249 水曲柳胶合板 1220*2440*3 平方米 13.33 11.41 13.33 11.41
250 花梨木胶合板 1220*2440*3 平方米 29.50 25.24 29.50 25.24
五、墙体材料,灰,砂,石        
251 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 BO5 立方米 370.8 318.9 370.8 318.9
252 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 BO6 立方米 288.4 248.5 288.4 248.5
253 轻集料砼空心砌块 单排孔390×190×190 立方米 195.7 167.8 195.7 167.8
254 轻集料砼空心砌块 单排孔390×240×190 立方米 195.7 167.8 195.7 167.8
255 轻集料砼空心砌块 多排孔390×190×190 立方米 226.6 194.2 226.6 194.2
256 轻集料砼空心砌块 多排孔390×240×190 立方米 226.6 194.2 226.6 194.2
257 蒸压粉煤灰标准砖 Mu15   240×115×53 千块 463.5 398.6 463.5 398.6
258 砼多孔砖(Mu15) 240×115×90 千块 535.6 460.7 535.6 460.7
259 石膏砌块 660×500×120 平方米 103.0 88.4 103.0 88.4
260 石膏砌块 660×500×200 平方米 113.3 97.3 113.3 97.3
261 建筑用轻质隔墙板 90mm(含安装) 平方米 140.0 126.1 140.0 126.1
262 建筑用轻质隔墙板 120mm(含安装) 平方米 150.0 135.1 150.0 135.1
263 卵石 砾石、混合料 立方米 66.0 63.0 66.0 63.0
264 麻石子   千克 0.4 0.4 0.4 0.4
265 生石灰   千克 0.2 0.2 0.2 0.2
266 中(粗)砂(郧县)   立方米 92.7 87.4 92.7 87.4
267 砾石 10mm、40mm 立方米 73.0 67.9 73.0 67.9
268 毛石   立方米 74.0 68.9 74.0 68.9
269 碎石 15mm、20mm、40mm 立方米 85.2 79.8 85.2 79.8
270 炉渣   立方米 120.0 90.0 120.0 90.0
271 珍珠岩   立方米 171.0 146.2 171.0 146.2
六、陶瓷及玻璃制品        
272 白瓷砖 152×152×5mm 平方米 17.42 14.9 17.42 14.9
273 墙面砖 95*95 平方米 25.3 21.7 25.3 21.7
274 墙面砖 45*95 平方米 26.45 22.6 26.45 22.6
275 墙面砖 150*75 平方米 20.45 17.5 20.45 17.5
276 墙面砖 240*60 平方米 22.36 19.1 22.36 19.1
277 墙面砖(带色) 240*60 平方米 27.96 23.9 27.96 23.9
278 全瓷墙面砖 200*150 平方米 32 27.4 32 27.4
279 全瓷墙面砖 200*300 平方米 45 38.5 45 38.5
280 全瓷墙面砖 300*300 平方米 63 53.9 63 53.9
281 全瓷墙面砖 300*600 平方米 75 64.2 75 64.2
282 全瓷墙面砖 600*600 平方米 71 60.8 71 60.8
283 全瓷墙面砖 800*800 平方米 95 81.4 95 81.4
284 陶瓷地砖 200*200 平方米 19.9 17.0 19.9 17.0
285 陶瓷地砖 300*300 平方米 24.92 21.3 24.92 21.3
286 陶瓷地砖(防滑) 300*300 平方米 32.2 27.6 32.2 27.6
287 陶瓷地砖 400*400 平方米 26.45 22.6 26.45 22.6
288 陶瓷地砖 500*500 平方米 29.1 24.9 29.1 24.9
289 陶瓷地砖 600*600 平方米 56.74 48.6 56.74 48.6
290 陶瓷地砖 800*800 平方米 79.43 68.0 79.43 68.0
291 缸砖   平方米 14.38 12.3 14.38 12.3
292 陶瓷锦砖   平方米 14.38 12.3 14.38 12.3
293 广场砖 100×100×10(白色) 平方米 22.77 19.5 22.77 19.5
294 广场砖 100×100×10(红色) 平方米 35.42 30.3 35.42 30.3
295 广场砖 100×100×10(黄、蓝) 平方米 53.13 45.5 53.13 45.5
296 广场砖 150×150×12(白色) 平方米 35.42 30.3 35.42 30.3
297 广场砖 150×150×12(红色) 平方米 53.13 45.5 53.13 45.5
298 广场砖 150×150×12(黄蓝色) 平方米 58.19 49.8 58.19 49.8
299 广场砖 200×200×12(白色) 平方米 35.42 30.3 35.42 30.3
300 广场砖 200×200×12(红色) 平方米 53.13 45.5 53.13 45.5
301 广场砖 200×200×12(黄、蓝) 平方米 58.19 49.8 58.19 49.8
302 平板玻璃 3mm 22 18.8 22 18.8
303 平板玻璃 4mm 26 22.3 26 22.3
304 平板玻璃 5mm 平方米 34 29.1 34 29.1
305 平板玻璃 8mm 平方米 53 45.4 53 45.4
306 平板玻璃 10mm 平方米 63 53.9 63 53.9
307 平板玻璃 12mm 平方米 76 65.1 76 65.1
308 中空钢化镀膜玻璃 6+9A+6mm 平方米 143 122.5 143 122.5
309 中空钢化镀膜玻璃 5+6A+5mm 平方米 110 94.2 110 94.2
310 磨砂玻璃 5mm 平方米 39 33.4 39 33.4
311 磨砂玻璃 4mm 平方米 51 43.7 51 43.7
312 有机玻璃 3mm 平方米 90 77.1 90 77.1
313 钢化白玻璃 6mm 平方米 58 49.7 58 49.7
314 钢化白玻璃 8mm 平方米 76 65.1 76 65.1
315 钢化白玻璃 10mm 平方米 95 81.4 95 81.4
316 钢化白玻璃 12mm 平方米 108 92.5 108 92.5
317 钢化白玻璃 15mm 平方米 175 149.9 175 149.9
318 钢化白玻璃 19mm 平方米 252 215.8 252 215.8
319 镜面玻璃 5mm 平方米 50 42.8 50 42.8
320 镜面玻璃 6mm 平方米 70 59.9 70 59.9
321 镀膜玻璃 6mm 平方米 65 55.7 65 55.7
322 镀膜玻璃 8mm 平方米 75 64.2 75 64.2
323 钢化镀膜玻璃 6mm 平方米 85 72.8 85 72.8
324 钢化镀膜玻璃 8mm 平方米 105 89.9 105 89.9


打印 | 关闭 |收藏
主办单位:十堰市建设工程管理处
十堰市建设工程管理处承办 技术支持:十堰政府网
鄂ICP备06007886号-5 鄂公网安备 42030202000140号 网站地图