欢迎访问十堰市建设工程管理处官方网站!
站内搜索:
  首页 > 网上办事 > 市场价格信息 > 材料价格信息 > 建设工程材料预算 > 2019
2019年第六期(11-12月)十堰市建设工程主要材料市场信息预算价
来源: 十堰市建设工程管理处
发布时间: 2019-12-25
发布者:
<![endif]-->
<![endif]-->
十堰建设工程营改增后建筑材料综合信息价
一、材料名称:金属材料(不含金属管材) 含税价格(11月) 除税价格(11月) 含税价格(12月) 除税价格(12月)
1 圆钢 HPB300 Φ6.5(高线) 4663 4128 4617 4087
2 圆钢 HPB300 Φ8-10(高线) 4567 4043 4522 4003
3 圆钢 HPB300 Φ12 4849 4293 4754 4208
4 圆钢 HPB300 Φ14 4849 4293 4754 4208
5 圆钢 HPB300 Φ16 4962 4393 4865 4307
6 圆钢 HPB300 Φ18-25 4880 4320 4784 4235
7 螺纹钢筋  HRB400 Φ12 4602 4074 4534 4013
8 螺纹钢筋  HRB400 Φ14 4543 4022 4476 3962
9 螺纹钢筋  HRB400 Φ16 4426 3919 4361 3861
10 螺纹钢筋  HRB400 Φ18-25 4358 3858 4293 3801
11 螺纹钢筋  HRB400 Φ28-32 4492 3976 4425 3918
12 螺纹钢筋  HRB400 Φ36-40 4718 4177 4649 4115
13 螺纹钢筋  HRB400E Φ12 4653 4119 4584 4058
14 螺纹钢筋  HRB400E Φ14 4595 4067 4527 4007
15 螺纹钢筋  HRB400E Φ16 4478 3964 4412 3906
16 螺纹钢筋  HRB400E Φ18-25 4409 3903 4344 3846
17 螺纹钢筋  HRB400E Φ28-32 4543 4022 4476 3962
18 螺纹钢筋  HRB400E Φ36-40 4770 4222 4699 4160
19 盘螺      HRB400 Φ6 5099 4514 5024 4447
20 盘螺      HRB400 Φ8-Φ10 4739 4195 4669 4133
21 盘螺      HRB400E Φ6 5149 4558 5073 4491
22 盘螺      HRB400E Φ8-Φ10 4789 4240 4718 4177
23 冷扎带肋钢筋 Φ5.5-9 4973 4402 4924 4358
24 扁钢 <-59 4760 4214 4740 4196
25 扁钢 >-60 4760 4214 4740 4196
26 工字钢 <Ι18 4626 4095 4596 4068
27 工字钢 >Ι18 4729 4186 4699 4159
28 槽钢 [5~14# 4780 4231 4740 4196
29 槽钢 [16~20# 4740 4196 4700 4161
30 角钢 >∠63 4729 4186 4689 4151
31 角钢 <∠60 4636 4104 4596 4068
32 H型钢 125×125×6.5×9 4523 4004 4584 4058
33 H型钢 200×200×8×12 4265 3776 4323 3827
34 H型钢 250×250×9×14 4244 3757 4302 3808
35 H型钢 300×300×10×15 4244 3757 4302 3808
36 H型钢 300×150×6.5×9 4244 3757 4302 3808
37 H型钢 350×350×12×19 4244 3757 4302 3808
38 H型钢 400×400×13×21 4255 3767 4312 3817
39 H型钢 500×200×10×16 4193 3712 4250 3762
40 H型钢 600×200×11×17 4214 3730 4270 3780
41 H型钢 700×300×13×24 4450 3940 4511 3993
42 镀锌薄钢板  δ0.5 5710 5055 5730 5073
43 镀锌薄钢板 δ0.7 5635 4988 5655 5006
44 镀锌薄钢板 δ1.0 5409 4788 5429 4805
45 镀锌薄钢板 δ1.2 5388 4769 5408 4787
46 镀锌薄钢板 δ1.5 5409 4788 5429 4805
47 镀锌薄钢板 δ2.0 5339 4726 5359 4744
48 普通钢板 (Q235) δ1.0~1.5 4770 4222 4818 4265
49 普通钢板 (Q235) δ2.0~2.5 4677 4140 4724 4182
50 普通钢板 (Q235) δ3.0 4420 3912 4464 3952
51 普通钢板 (Q235) δ3.5 4420 3912 4464 3952
52 普通钢板 (Q235) δ4~12 4580 4054 4626 4095
53 普通钢板 (Q345) δ3.0 4470 3957 4515 3997
54 普通钢板 (Q345) δ3.5 4470 3957 4515 3997
55 普通钢板 (Q345) δ4~12 4630 4099 4676 4140
56 花纹钢板 δ5 4399 3894 4443 3933
57 轻轨 24kg/m 4883 4323 4833 4278
58 重轨 38kg/m 5620 4975 5570 4931
59 重轨 43kg/m 5700 5046 5650 5002
60 钢筋直螺纹连接套 Φ16 2.50 2.22 2.50 2.22
61 钢筋直螺纹连接套 Φ18 2.78 2.46 2.78 2.46
62 钢筋直螺纹连接套 Φ20 3.15 2.79 3.15 2.79
63 钢筋直螺纹连接套 Φ22 3.62 3.20 3.62 3.20
64 钢筋直螺纹连接套 Φ25 4.08 3.61 4.08 3.61
65 钢丝网(内墙防裂) Φ0.5mm9*9mm 平方米 2.97 2.63 2.97 2.63
66 钢丝网(外墙保温) Φ0.9mm12.7*12.7mm 平方米 3.80 3.36 3.80 3.36
67 热镀锌电焊网(外墙保温) Φ0.9mm12.7*12.7mm 平方米 4.68 4.14 4.68 4.14
二、管材、管件        
以下材料市区运杂费为50元/吨,预算价含税(13%)        
68 焊接钢管 DN20 4860 4302 4839 4283
69 焊接钢管 DN25 4830 4276 4809 4257
70 焊接钢管 DN32 4880 4320 4859 4301
71 焊接钢管 DN40 4768 4221 4747 4202
72 焊接钢管 DN50 4768 4221 4747 4202
73 焊接钢管 DN65 4768 4221 4747 4202
74 焊接钢管 DN80 4830 4276 4809 4257
75 焊接钢管 DN100 4712 4171 4691 4153
76 焊接钢管 DN125 4935 4368 4913 4349
77 焊接钢管 DN150 4945 4377 4923 4358
78 焊接钢管 DN200 5031 4454 5009 4434
79 焊接钢管 DN250 5231 4631 5208 4610
80 镀锌钢管 DN15 6140 5435 6110 5408
81 镀锌钢管  DN20 5944 5262 5914 5235
82 镀锌钢管 DN25 5738 5079 5708 5053
83 镀锌钢管 DN32 5779 5116 5749 5089
84 镀锌钢管 DN50 5584 4943 5554 4916
85 镀锌钢管 DN65 5439 4815 5409 4788
86 镀锌钢管 DN80 5398 4779 5368 4752
87 镀锌钢管 DN100 5378 4760 5348 4734
88 镀锌钢管 DN125 5687 5034 5657 5007
89 镀锌钢管 DN150 5687 5034 5657 5007
90 镀锌钢管 DN200 5841 5171 5811 5144
91 镀锌钢管 DN250 6178 5469 6148 5442
92 螺旋钢管 φ325*8 4904 4342 4814 4263
93 螺旋钢管 φ377*8 4904 4342 4814 4263
94 螺旋钢管 φ426*8 4904 4342 4814 4263
95 螺旋钢管 φ529*8 4904 4342 4814 4263
96 螺旋钢管 φ630*8 4904 4342 4814 4263
97 螺旋钢管 φ720*8 4904 4342 4814 4263
98 螺旋钢管 φ1020*8 5017 4443 4927 4363
99 螺旋钢管 φ1220*8 5120 4534 5030 4454
100 方管 30×30×2.5 4883 4323 4803 4252
101 方管 40×40×2.5 4883 4323 4803 4252
102 方管 50×50×2.5 4883 4323 4803 4252
103 方管 100×100×4.5 4811 4259 4731 4188
104 方管 150×150×5.5 4811 4259 4731 4188
105 方管 200×200×7.75 4961 4392 4881 4321
106 方管 300×300×9.75 4991 4418 4911 4347
107 镀锌方管 30×30×2.5 6047 5353 6007 5318
108 镀锌方管 40×40×2.5 6047 5353 6007 5318
109 镀锌方管 50×50×2.5 6047 5353 6007 5318
110 镀锌方管 100×100×100 5790 5125 5750 5090
111 镀锌方管 150×150×5.5 5790 5125 5750 5090
112 镀锌方管 200×200×7.75 5940 5258 5900 5223
113 镀锌方管 300×300×9.75 5995 5307 5955 5272
114 热轧无缝钢管 (Q235) Φ51~70×3.5~6.5 5347 4733 5247 4644
115 热轧无缝钢管 (Q235) Φ73~89×4~6.5 5342 4729 5242 4640
116 热轧无缝钢管 (Q235) Φ95~118×4~6.5 5342 4729 5242 4640
117 热轧无缝钢管 (Q235) Φ133~194×5~8 5342 4729 5242 4640
118 热轧无缝钢管 (Q235) Φ219~273×6~8 5380 4762 5280 4674
119 热轧无缝钢管 (Q235) Φ325×8 5423 4800 5323 4712
120 热轧无缝钢管 (Q235) Φ51~70×3.5~6.5 5944 5262 5844 5173
121 热轧无缝钢管 (Q345) Φ73~89×4~6.5 5893 5216 5793 5128
122 热轧无缝钢管 (Q345) Φ95~118×4~6.5 5841 5171 5741 5082
123 热轧无缝钢管 (Q345) Φ133~194×5~8 5841 5171 5741 5082
124 热轧无缝钢管 (Q345) Φ219~273×6~8 5872 5198 5772 5110
125 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.25Mpa 3.76 3.33 3.87 3.43
126 PP-R给水管(冷水) De25×2.3 1.25Mpa 5.25 4.64 5.40 4.78
127 PP-R给水管(冷水) De32×2.9 1.25Mpa 8.12 7.19 8.36 7.40
128 PP-R给水管(冷水) De40×3.7 1.25Mpa 12.9 11.4 13.25 11.7
129 PP-R给水管(冷水) De50×4.6 1.25Mpa 20.1 17.8 20.70 18.3
130 PP-R给水管(冷水) De63×5.8 1.25Mpa 33.8 29.9 34.77 30.8
131 PP-R给水管(冷水) De75×6.8 1.25Mpa 46.3 41.0 47.72 42.2
132 PP-R给水管(冷水) De90×8.2 1.25Mpa 69.8 61.8 71.88 63.6
133 PP-R给水管(冷水) De110×10 1.25Mpa 100.4 88.9 103.39 91.5
134 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.6Mpa 4.75 4.21 4.89 4.33
135 PP-R给水管(冷水) De25×2.8 1.6Mpa 7.33 6.48 7.55 6.68
136 PP-R给水管(冷水) De32×3.6 1.6Mpa 11.3 10.0 11.65 10.3
137 PP-R给水管(冷水) De40×4.5 1.6Mpa 18.5 16.4 19.03 16.8
138 PP-R给水管(冷水) De50×5.6 1.6Mpa 29.1 25.7 29.95 26.5
139 PP-R给水管(冷水) De63×7.1 1.6Mpa 47.4 41.9 48.78 43.2
140 PP-R给水管(冷水) De75×8.4 1.6Mpa 64.3 56.9 66.25 58.6
141 PP-R给水管(冷水) De90×10.1 1.6Mpa 95.5 84.6 98.38 87.1
142 PP-R给水管(冷水) De110×12.3 1.6Mpa 140.0 124.0 144.25 127.7
143 PP-R给水管(热水) De20×2.8 2.0Mpa 5.4 4.8 5.60 5.0
144 PP-R给水管(热水) De25×3.5 2.0Mpa 8.3 7.3 8.53 7.5
145 PP-R给水管(热水) De32×4.4 2.0Mpa 13.5 12.0 13.94 12.3
146 PP-R给水管(热水) De40×5.5 2.0Mpa 20.5 18.1 21.11 18.7
147 PP-R给水管(热水) De50×6.9 2.0Mpa 30.9 27.4 31.82 28.2
148 PP-R给水管(热水) De63×8.6 2.0Mpa 47.5 42.0 48.88 43.3
149 PP-R给水管(热水) De75×10.1 2.0Mpa 78.1 69.1 80.39 71.2
150 PP-R给水管(热水) De90×12.3 2.0Mpa 96.6 85.5 99.53 88.1
151 PP-R给水管(热水) De110×15.1 2.0Mpa 168.6 149.3 173.68 153.8
152 PP-R给水管件(冷水) De20 1.49 1.32 1.54 1.36
153 PP-R给水管件(冷水) De25 2.00 1.77 2.06 1.82
154 PP-R给水管件(冷水) De32 3.12 2.76 3.21 2.84
155 PP-R给水管件(冷水) De40 4.04 3.58 4.16 3.68
156 PP-R给水管件(冷水) De50 6.63 5.87 6.83 6.05
157 PP-R给水管件(冷水) De63 11.6 10.3 11.96 10.6
158 PP-R给水管件(冷水) De75 18.4 16.3 18.93 16.8
159 PP-R给水管件(冷水) De90 29.4 26.0 30.26 26.8
160 PP-R给水管件(冷水) De110 48.4 42.9 49.90 44.2
161 PP-R内螺纹管套 De20*1/2 4.92 4.35 5.07 4.49
162 PP-R内螺纹管套 De25*1/2 5.60 4.95 5.76 5.10
163 PP-R内螺纹管套 De25*3/4 6.95 6.15 7.16 6.33
164 PP-R内螺纹管套 De32*3/4 7.94 7.02 8.17 7.24
165 PP-R内螺纹管套 De32*1 14.1 12.5 14.57 12.9
166 PP-R内螺纹管套 De40*1 19.8 17.5 20.35 18.0
167 PP-R内螺纹管套 De40*5/4 23.2 20.5 23.89 21.1
168 PP-R内螺纹管套 De50*3/2 29.5 26.1 30.42 26.9
169 PP-R内螺纹管套 De63*2 45.8 40.5 47.13 41.7
170 PP-R外螺纹管套 De20*1/2 6.24 5.52 6.43 5.69
171 PP-R外螺纹管套 De25*1/2 7.70 6.81 7.93 7.02
172 PP-R外螺纹管套 De25*3/4 8.80 7.79 9.06 8.02
173 PP-R外螺纹管套 De32*3/4 9.15 8.10 9.43 8.35
174 PP-R外螺纹管套 De32*1 21.8 19.3 22.50 19.9
175 PP-R外螺纹管套 De40*5/4 28.7 25.4 29.57 26.2
176 PP-R外螺纹管套 De50*3/2 35.8 31.7 36.85 32.6
177 PP-R外螺纹管套 De63*2 53.2 47.1 54.85 48.6
178 PP-R内螺纹管三通 De20*1/2 5.80 5.14 5.98 5.29
179 PP-R内螺纹管三通 De25*1/2 6.70 5.93 6.90 6.11
180 PP-R内螺纹管三通 De25*3/4 7.99 7.07 8.23 7.28
181 PP-R内螺纹管三通 De32*1/2 8.49 7.51 8.74 7.74
182 PP-R内螺纹管三通 De32*3/4 10.82 9.58 11.14 9.86
183 PP-R内螺纹管三通 De32*1 18.51 16.39 19.07 16.88
184 PP-R外螺纹管三通 De20*1/2 6.77 5.99 6.97 6.17
185 PP-R外螺纹管三通 De25*1/2 7.75 6.86 7.98 7.06
186 PP-R外螺纹管三通 De25*3/4 8.58 7.60 8.84 7.82
187 PP-R外螺纹管三通 De32*3/4 14.14 12.52 14.57 12.90
188 PP-R外螺纹管三通 De32*1 22.67 20.07 23.35 20.67
189 PP-R内螺纹弯头 De20*1/2 5.60 4.95 5.76 5.10
190 PP-R内螺纹弯头 De25*1/2 6.22 5.51 6.41 5.67
191 PP-R内螺纹弯头 De25*3/4 7.86 6.96 8.10 7.17
192 PP-R内螺纹弯头 De32*3/4 10.14 8.98 10.44 9.25
193 PP-R内螺纹弯头 De32*1 17.47 15.47 18.00 15.93
194 PP-R外螺纹弯头 De20*1/2 6.78 6.00 6.98 6.18
195 PP-R外螺纹弯头 De25*1/2 7.40 6.56 7.63 6.75
196 PP-R外螺纹弯头 De25*3/4 8.27 7.32 8.52 7.54
197 PP-R外螺纹弯头 De32*3/4 14.4 12.7 14.78 13.1
198 PP-R外螺纹弯头 De32*1 21.6 19.2 22.28 19.7
199 PP-R外螺纹活接 De20*1/2 13.3 11.8 13.71 12.1
200 PP-R外螺纹活接 De25*3/4 19.0 16.8 19.60 17.4
201 PP-R外螺纹活接 De32*1 30.0 26.5 30.85 27.3
202 PP-R外螺纹活接 De40*5/4 47.0 41.6 48.42 42.9
203 PP-R外螺纹活接 De50*3/2 74.0 65.6 76.27 67.5
204 PP-R外螺纹活接 De63*2 101.9 90.2 104.98 92.9
205 HDPE给水管件(承插式) De20 0.75 0.66 0.77 0.68
206 HDPE给水管件(承插式) De25 1.15 1.02 1.19 1.05
207 HDPE给水管件(承插式) De32 2.02 1.79 2.08 1.84
208 HDPE给水管件(承插式) De40 2.89 2.56 2.97 2.63
209 HDPE给水管件(承插式) De50 4.90 4.34 5.04 4.47
210 HDPE给水管件(承插式) De63 8.55 7.57 8.81 7.80
211 HDPE给水管件(承插式) De75 12.7 11.3 13.10 11.6
212 HDPE给水管件(承插式) De90 21.6 19.1 22.26 19.7
213 HDPE给水管件(承插式) De110 35.1 31.1 36.19 32.0
214 HDPE给水管件(对接式) De63 12.9 11.4 13.31 11.8
215 HDPE给水管件(对接式) De75 18.5 16.4 19.03 16.8
216 HDPE给水管件(对接式) De90 27.7 24.5 28.50 25.2
217 HDPE给水管件(对接式) De110 40.9 36.2 42.12 37.3
218 HDPE给水管件(对接式) De125 72.8 64.4 74.98 66.4
219 HDPE给水管件(对接式) De160 104 92 107.12 95
220 HDPE给水管件(对接式) De225 313 277 322.40 285
221 HDPE给水管件(对接式) De250 343 304 353.60 313
222 HDPE给水管件(对接式) De315 592 524 609.44 540
223 HDPE给水管件(对接式) De400 1114 986 1147.12 1016
224 PE转换注塑法兰头 De50 11.0 9.7 11.34 10.0
225 PE转换注塑法兰头 De63 11.5 10.2 11.86 10.5
226 PE转换注塑法兰头 De75 14.9 13.2 15.39 13.6
227 PE转换注塑法兰头 De90 16.6 14.7 17.06 15.1
228 PE转换注塑法兰头 De110 26.5 23.4 27.25 24.1
229 PE转换注塑法兰头 De125 29.4 26.0 30.26 26.8
230 PE转换注塑法兰头 De160 52.1 46.1 53.66 47.5
231 PE转换注塑法兰头 De225 124 110 127.92 113
232 PE转换注塑法兰头 De250 176 156 180.96 160
233 PE转换注塑法兰头 De315 300 265 308.88 273
234 PE转换注塑法兰头 De400 441 391 454.48 402
235 PE100给水管 De90×3     0.8Mpa 20.7 18.3 21.28 18.8
236 PE100给水管 De110×5.3  0.8Mpa 31.0 27.5 31.97 28.3
237 PE100给水管 De160×7.7  0.8Mpa 69.6 61.6 71.71 63.5
238 PE100给水管 De40×2.8 1.0Mpa 5.88 5.21 6.06 5.36
239 PE100给水管 De50×3.5 1.0Mpa 9.17 8.12 9.45 8.37
240 PE100给水管 De63×4.4 1.0Mpa 14.5 12.8 14.90 13.2
241 PE100给水管 De75×4.5 1.0Mpa 17.7 15.7 18.25 16.2
242 PE100给水管 De90×5.4 1.0Mpa 25.5 22.6 26.24 23.2
243 PE100给水管 De110×6.6 1.0Mpa 38.2 33.8 39.31 34.8
244 PE100给水管 De125×7.4 1.0Mpa 49.0 43.3 50.44 44.6
245 PE100给水管 De160×9.5 1.0Mpa 88.6 78.4 91.26 80.8
246 PE100给水管 De225*13.4 1.0mpa 173 153 178.20 158
247 PE100给水管 De250*14.8 1.0mpa 204 181 210.60 186
248 PE100给水管 De315*18.7 1.0mpa 322 285 331.56 294
249 PE100给水管 De400*23.7 1.0mpa 487 431 501.12 444
250 PE100给水管 De40×3.5 1.25Mpa 7.2 6.3 7.39 6.5
251 PE100给水管 De50×4.4 1.25Mpa 11.2 9.9 11.56 10.2
252 PE100给水管 De63×4.7 1.25Mpa 15.6 13.8 16.09 14.2
253 PE100给水管 De75×5.6 1.25Mpa 21.8 19.3 22.46 19.9
254 PE100给水管 De90×6.7 1.25Mpa 31.4 27.8 32.29 28.6
255 PE100给水管 De110×8.1 1.25Mpa 46.2 40.9 47.63 42.2
256 PE100给水管 De160×11.8 1.25Mpa 97.6 86.4 100.55 89.0
257 PE100给水管 De25×1.9 1.6Mpa 3.09 2.74 3.19 2.82
258 PE100给水管 De32×2.4 1.6Mpa 4.87 4.31 5.01 4.44
259 PE100给水管 De40×2.9 1.6Mpa 7.52 6.66 7.74 6.86
260 PE100给水管 De50×3.7 1.6Mpa 11.6 10.3 11.99 10.6
261 PE100给水管 De63×4.7 1.6Mpa 18.6 16.4 19.12 16.9
262 PE100给水管 De75×5.6 1.6Mpa 25.9 22.9 26.68 23.6
263 PE100给水管 De90×6.3 1.6Mpa 37.4 33.1 38.56 34.1
264 PE100给水管 De110×10.1.6Mpa 55.7 49.3 57.35 50.8
265 PE100给水管 De160×14.61.6Mpa 118 105 122.04 108
266 PE100给水管 De200×18.21.6Mpa 183 162 189.00 167
267 PE100给水管 De250×18.41.6Mpa 276 244 284.04 251
268 PE100给水管 De315×28.61.6Mpa 412 365 424.44 376
269 PP-R 塑铝复合管 (s4) De20 7.33 6.49 7.55 6.68
270 PP-R 塑铝复合管 (s4) De25 10.4 9.2 10.71 9.5
271 PP-R 塑铝复合管 (s4) De32 16.9 14.9 17.37 15.4
272 PP-R 塑铝复合管 (s4) De40 25.1 22.3 25.90 22.9
273 PP-R 塑铝复合管 (s4) De50 36.2 32.1 37.34 33.1
274 PP-R 塑铝复合管 (s4) De63 58.1 51.4 59.80 52.9
275 PP-R 塑铝复合管 (s4) De75 95.5 84.6 98.38 87.1
276 PP-R 塑铝复合管 (s4) De90 125 111 128.96 114
277 PP-R 塑铝复合管 (s4) De110 175 155 179.92 159
278 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De20 8.17 7.23 8.41 7.45
279 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De25 11.8 10.5 12.17 10.8
280 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De32 19.3 17.1 19.86 17.6
281 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De40 27.9 24.7 28.70 25.4
282 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De50 41.5 36.7 42.74 37.8
283 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De63 67.8 60.0 69.78 61.8
284 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De75 110 97 113.36 100
285 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De90 158 139 162.24 144
286 PP-R 塑铝复合管 (s3.2) De110 206 182 212.16 188
287 衬塑钢管(冷水) DN15 9.60 8.50 9.89 8.76
288 衬塑钢管(冷水) DN20 15.0 13.2 15.40 13.6
289 衬塑钢管(冷水) DN25 19.2 17.0 19.80 17.5
290 衬塑钢管(冷水) DN32 27.1 24.0 27.90 24.7
291 衬塑钢管(冷水) DN40 33.6 29.7 34.60 30.6
292 衬塑钢管(冷水) DN50 40.1 35.5 41.30 36.6
293 衬塑钢管(冷水) DN65 56.1 49.7 57.80 51.2
294 衬塑钢管(冷水) DN80 68.6 60.8 70.70 62.6
295 衬塑钢管(冷水) DN100 93.1 82.4 95.90 84.9
296 衬塑钢管(冷水) DN150 153 136 158.00 140
297 衬塑钢管(热水) DN15 10.3 9.1 10.60 9.4
298 衬塑钢管(热水) DN20 16.0 14.2 16.50 14.6
299 衬塑钢管(热水) DN25 20.6 18.2 21.20 18.8
300 衬塑钢管(热水) DN32 29.0 25.7 29.90 26.5
301 衬塑钢管(热水) DN40 35.9 31.8 37.00 32.8
302 衬塑钢管(热水) DN50 49.1 43.5 50.60 44.8
303 衬塑钢管(热水) DN65 60.1 53.2 61.90 54.8
304 衬塑钢管(热水) DN80 73.4 65.0 75.60 66.9
305 衬塑钢管(热水) DN100 100 89 103.00 91
306 衬塑钢管(热水) DN150 164 145 169.00 150
307 衬塑(丝扣)管件 DN15 2.18 1.93 2.25 1.99
308 衬塑(丝扣)管件 DN20 2.99 2.65 3.08 2.73
309 衬塑(丝扣)管件 DN25 4.59 4.07 4.73 4.19
310 衬塑(丝扣)管件 DN32 6.72 5.95 6.92 6.13
311 衬塑(丝扣)管件 DN40 8.58 7.60 8.84 7.83
312 衬塑(丝扣)管件 DN50 12.5 11.1 12.90 11.4
313 衬塑(丝扣)管件 DN65 22.1 19.6 22.80 20.2
314 衬塑(丝扣)管件 DN80 32.4 28.7 33.40 29.6
315 衬塑(丝扣)管件 DN100 55.8 49.4 57.50 50.9
316 衬塑沟槽弯头90° DN70 16.9 15.0 17.40 15.4
317 衬塑沟槽弯头90° DN80 21.7 19.3 22.40 19.8
318 衬塑沟槽弯头90° DN100 33.7 29.8 34.70 30.7
319 衬塑沟槽弯头90° DN125 46.8 41.4 48.20 42.7
320 衬塑沟槽弯头90° DN150 64.8 57.3 66.70 59.0
321 衬塑沟槽弯头45° DN70 13.6 12.0 14.00 12.4
322 衬塑沟槽弯头45° DN80 17.5 15.5 18.00 15.9
323 衬塑沟槽弯头45° DN100 25.2 22.3 26.00 23.0
324 衬塑沟槽弯头45° DN125 37.6 33.3 38.70 34.3
325 衬塑沟槽弯头45° DN150 48.8 43.2 50.30 44.5
326 衬塑沟槽三通 DN70 27.3 24.2 28.10 24.9
327 衬塑沟槽三通 DN80 31.7 28.1 32.70 28.9
328 衬塑沟槽三通 DN100 45.9 40.7 47.30 41.9
329 衬塑沟槽三通 DN125 70.7 62.6 72.80 64.4
330 衬塑沟槽三通 DN150 91.9 81.4 94.70 83.8
331 衬塑沟槽三通 DN100*70 40.1 35.5 41.30 36.6
332 衬塑沟槽三通 DN100*80 43.6 38.6 44.90 39.7
333 衬塑沟槽三通 DN125*100 66.5 58.9 68.50 60.6
334 衬塑沟槽三通 DN150*80 68.1 60.3 70.10 62.1
335 衬塑沟槽三通 DN150*100 75.0 66.4 77.20 68.3
336 衬塑沟槽三通 DN150*125 80.4 71.2 82.80 73.3
337 衬塑沟槽法兰短管 DN70 27.0 23.9 27.80 24.6
338 衬塑沟槽法兰短管 DN80 36.5 32.3 37.60 33.3
339 衬塑沟槽法兰短管 DN100 42.7 37.8 44.00 39.0
340 衬塑沟槽法兰短管 DN125 51.2 45.3 52.70 46.7
341 衬塑沟槽法兰短管 DN150 64.3 56.9 66.20 58.6
342 衬塑沟槽大小头 DN80*70 13.1 11.6 13.50 12.0
343 衬塑沟槽大小头 DN100*70 17.8 15.7 18.30 16.2
344 衬塑沟槽大小头 DN100*80 19.9 17.6 20.50 18.1
345 衬塑沟槽大小头 DN125*100 26.5 23.5 27.30 24.2
346 衬塑沟槽大小头 DN150*80 32.3 28.6 33.30 29.5
347 衬塑沟槽大小头 DN150*100 33.3 29.5 34.30 30.4
348 (HDPE)双壁波纹排水管 8KN/㎡ DN225 61.8 54.7 63.70 56.4
349 (HDPE)双壁波纹排水管 8KN/㎡ DN300 93.5 82.8 96.30 85.3
350 (HDPE)双壁波纹排水管 8KN/㎡ DN400 141 125 145.00 128
351 (HDPE)双壁波纹排水管 8KN/㎡ DN500 224 199 231.00 204
352 (HDPE)双壁波纹排水管 8KN/㎡ DN600 291 258 300.00 266
353 (HDPE)双壁波纹排水管 8KN/㎡ DN800 499 442 514.00 455
354 (HDPE)中空壁缠绕管 8KN/㎡ DN200 67.4 59.6 69.40 61.4
355 (HDPE)中空壁缠绕管 8KN/㎡ DN300 117 103 120.00 106
356 (HDPE)中空壁缠绕管 8KN/㎡ DN400 204 180 210.00 186
357 (HDPE)中空壁缠绕管 8KN/㎡ DN500 282 249 290.00 257
358 (HDPE)中空壁缠绕管 8KN/㎡ DN600 364 322 375.00 332
359 (HDPE)中空壁缠绕管 8KN/㎡ DN800 674 596 694.00 614
360 (HDPE)中空壁缠绕管 8KN/㎡ DN1000 925 819 953.00 844
361 阻火圈(简易) De110 12.2 10.8 12.60 11.2
362 阻火圈(简易) De160 27.1 24.0 27.90 24.7
363 钢筋混凝土排水管 Ф300 Ⅰ级管 59.0 52.3 60.80 53.8
364 钢筋混凝土排水管 Ф400 Ⅰ级管 83.0 73.5 85.50 75.7
365 钢筋混凝土排水管 Ф500 Ⅰ级管 119 106 123.00 109
366 钢筋混凝土排水管 Ф600 Ⅰ级管 139 123 143.00 127
367 钢筋混凝土排水管 Ф800 Ⅰ级管 207 183 213.00 189
368 钢筋混凝土排水管 Ф1000 Ⅰ级管 415 367 427.00 378
369 钢筋混凝土排水管 Ф1200 Ⅰ级管 573 507 590.00 522
370 钢筋混凝土排水管 Ф1500 Ⅰ级管 858 760 884.00 783
371 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ400 Ⅰ级管 90.6 80.2 90.6 80.2
372 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ500 Ⅰ级管 118 104 118 104
373 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ600 Ⅰ级管 162 143 162 143
374 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ800 Ⅰ级管 265 235 265 235
375 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1000 Ⅰ级管 447 396 447 396
376 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1200 Ⅰ级管 620 549 620 549
377 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ400 Ⅱ级管 113 100 113 100
378 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ500 Ⅱ级管 148 131 148 131
379 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ600 Ⅱ级管 203 179 203 179
380 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ800 Ⅱ级管 331 293 331 293
381 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1000 Ⅱ级管 559 495 559 495
382 钢筋混凝土排水管(承插式) Φ1200 Ⅱ级管 775 686 775 686
383 铸铁排水管 DN100*3.00mm 50.0 44.3 50.0 44.3
384 铸铁排水管 DN150*3.00mm 78.5 69.5 78.5 69.5
385 铸铁排水管管件 DN100 25.0 22.2 25.0 22.2
386 铸铁排水管管件 DN150 51.7 45.7 51.7 45.7
387 不锈钢卡箍 DN100 8.8 7.8 8.8 7.8
388 不锈钢卡箍 DN150 16.4 14.5 16.4 14.5
