欢迎访问十堰市建设工程管理处官方网站!
站内搜索:
  首页 > 网上办事 > 市场价格信息 > 材料价格信息 > 建设工程材料预算 > 2021
2021年第三期(5月)十堰市建设工程主要材料市场信息预算价
来源: 十堰市建设工程管理处
发布时间: 2021-07-09
发布者:
十堰建设工程营改增后建筑材料综合信息价 5月份(上半月) 5月份(下半月)
一、金属材料(不含金属管材) 含税价格            除税价格            含税价格            除税价格           
1 圆钢 HPB300 Φ6.5(高线) 6408  5673  6128  5425 
2 圆钢 HPB300 Φ8-10(高线) 6305  5581  6025  5334 
3 圆钢 HPB300 Φ12 6717  5946  6437  5698 
4 圆钢 HPB300 Φ14 6717  5946  6437  5698 
5 圆钢 HPB300 Φ16 6694  5926  6414  5678 
6 圆钢 HPB300 Φ18-25 6612  5853  6332  5605 
7 螺纹钢筋  HRB400E Φ12 6200  5488  5900  5222 
8 螺纹钢筋  HRB400E Φ14 6117  5415  5817  5149 
9 螺纹钢筋  HRB400E Φ16 6014  5324  5714  5058 
10 螺纹钢筋  HRB400E Φ18-25 5963  5278  5663  5013 
11 螺纹钢筋  HRB400E Φ28-32 6086  5388  5786  5122 
12 螺纹钢筋  HRB400E Φ36-40 6236  5520  5936  5255 
13 盘螺      HRB400E Φ6 6625  5864  6325  5599 
14 盘螺      HRB400E Φ8-Φ10 6264  5545  5964  5279 
15 冷扎带肋钢筋 Φ5.5-9 6512  5764  6232  5516 
16 扁钢 <-59 6760  5984  6660  5895 
17 扁钢 >-60 6760  5984  6660  5895 
18 工字钢 <Ι18 6540  5789  6420  5683 
19 工字钢 >Ι18 6510  5763  6390  5656 
20 槽钢 [5~14# 6520  5772  6400  5665 
21 槽钢 [16~20# 6470  5727  6350  5621 
22 角钢 40*40*4 6460  5718  6340  5612 
23 角钢  50*50*5 6510  5763  6390  5656 
24 角钢  80*80*8 6490  5745  6370  5639 
25 角钢  100*100*8 6510  5763  6390  5656 
26 H型钢 125×125×6.5×9 6670  5903  6370  5639 
27 H型钢 200×200×8×12 6460  5717  6160  5453 
28 H型钢 250×250×9×14 6540  5788  6240  5524 
29 H型钢 300×300×10×15 6620  5859  6320  5594 
30 H型钢 300×150×6.5×9 6620  5859  6320  5594 
31 H型钢 350×350×12×19 6530  5779  6230  5515 
32 H型钢 400×400×13×21 6700  5930  6400  5665 
33 H型钢 500×200×10×16 6480  5735  6180  5471 
34 H型钢 600×200×11×17 6480  5735  6180  5471 
35 H型钢 700×300×13×24 6660  5894  6360  5630 
36 镀锌薄钢板 δ0.5 8320  7364  7970  7055 
37 镀锌薄钢板 δ0.7 7960  7045  7610  6736 
38 镀锌薄钢板  δ1.0 7880  6974  7530  6666 
39 镀锌薄钢板 δ1.2 7880  6974  7530  6666 
40 镀锌薄钢板 δ1.5 7850  6948  7500  6639 
41 镀锌薄钢板 δ2.0 7860  6956  7510  6648 
42 普通钢板 (Q235) δ1.0~1.5 7220  6390  6870  6081 
43 普通钢板 (Q235) δ2.0~2.5 6800  6018  6450  5710 
44 普通钢板 (Q235) δ3.0 6510  5762  6160  5453 
45 普通钢板 (Q235) δ3.5 6510  5762  6160  5453 
46 普通钢板 (Q235) δ4~12 6820  6036  6470  5727 
47 花纹钢板 δ5 6480  5735  6130  5426 
48 重轨 38kg/m 7760  6868  7440  6586 
49 钢筋直螺纹连接套 Φ16 2.50  2.22  2.50  2.22 
50 钢筋直螺纹连接套 Φ18 2.78  2.46  2.78  2.46 
51 钢筋直螺纹连接套 Φ20 3.15  2.79  3.15  2.79 
52 钢筋直螺纹连接套 Φ22 3.62  3.20  3.62  3.20 
53 钢筋直螺纹连接套 Φ25 4.08  3.61  4.08  3.61 
二、管材        
54 焊接钢管 DN20 7010  6205  6710  5940 
55 焊接钢管 DN25 6960  6161  6660  5895 
56 焊接钢管 DN32 6980  6179  6680  5913 
57 焊接钢管 DN40 6910  6117  6610  5851 
58 焊接钢管 DN50 6910  6117  6610  5851 
59 焊接钢管 DN65 6930  6135  6630  5869 
60 焊接钢管 DN80 6950  6152  6650  5887 
61 焊接钢管 DN100 6860  6073  6560  5807 
62 焊接钢管 DN125 7040  6232  6740  5966 
63 焊接钢管 DN150 7090  6276  6790  6011 
64 焊接钢管 DN200 7140  6320  6840  6055 
65 焊接钢管 DN250 7190  6365  6890  6099 
66 镀锌钢管 DN15 8090  7161  7790  6896 
67  镀锌钢管  DN20 7990  7073  7690  6807 
68 镀锌钢管 DN25 7770  6878  7470  6612 
69 镀锌钢管 DN32 7710  6825  7410  6559 
70 镀锌钢管 DN50 7590  6719  7290  6453 
71 镀锌钢管 DN65 7410  6559  7110  6294 
72 镀锌钢管 DN80 7400  6551  7100  6285 
73 镀锌钢管 DN100 7370  6524  7070  6258 
74 镀锌钢管 DN125 7700  6816  7400  6550 
75 镀锌钢管 DN150 7730  6843  7430  6577 
76 镀锌钢管 DN200 7580  6710  7280  6444 
77 镀锌钢管 DN250 7639  6762  7339  6496 
  方管 30×30×2.5 6210  5497  6010  5320 
78 方管 40×40×2.5 6190  5480  5990  5302 
79 方管 50×50×2.5 6190  5480  5990  5302 
80 方管 100×100×4.5 6210  5497  6010  5320 
81 方管 150×150×5.5 6290  5568  6090  5391 
82 方管 200×200×7.75 6370  5639  6170  5462 
83 方管 300×300×9.75 6480  5736  6280  5559 
84 镀锌方管 30×30×2.5 7210  6382  7010  6205 
85 镀锌方管 40×40×2.5 7190  6365  6990  6188 
86 镀锌方管 50×50×2.5 7190  6365  6990  6188 
87 镀锌方管 100×100×4.5 7110  6294  6910  6117 
88 镀锌方管 150×150×5.5 7090  6276  6890  6099 
89 镀锌方管 200×200×7.75 7170  6347  6970  6170 
90 镀锌方管 300×300×9.75 7380  6533  7180  6356 
91 热轧无缝钢管  Φ51~70×3.5~6.5 7360  6515  7210  6382 
92 热轧无缝钢管  Φ73~89×4~6.5 7280  6444  7130  6311 
93 热轧无缝钢管  Φ95~118×4~6.5 7260  6427  7110  6294 
94 热轧无缝钢管  Φ133~194×5~8 7210  6382  7060  6250 
95 热轧无缝钢管  Φ219~273×6~8 7110  6294  6960  6161 
96 热轧无缝钢管  Φ325×8 7180  6356  7030  6223 
97 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.25Mpa 4.07  3.60  4.07  3.60 
98 PP-R给水管(冷水) De25×2.3 1.25Mpa 5.68  5.03  5.68  5.03 
99 PP-R给水管(冷水) De32×2.9 1.25Mpa 8.78  7.77  8.78  7.77 
100 PP-R给水管(冷水) De40×3.7 1.25Mpa 13.93  12.33  13.93  12.33 
101 PP-R给水管(冷水) De50×4.6 1.25Mpa 21.74  19.25  21.74  19.25 
102 PP-R给水管(冷水) De63×5.8 1.25Mpa 36.53  32.33  36.53  32.33 
103 PP-R给水管(冷水) De75×6.8 1.25Mpa 50.13  44.37  50.13  44.37 
104 PP-R给水管(冷水) De90×8.2 1.25Mpa 75.52  66.84  75.52  66.84 
105 PP-R给水管(冷水) De110×10 1.25Mpa 108.62  96.14  108.62  96.14 
106 PP-R给水管(冷水) De20×2.3 1.6Mpa 5.14  4.55  5.14  4.55 
107 PP-R给水管(冷水) De25×2.8 1.6Mpa 7.93  7.02  7.93  7.02 
108 PP-R给水管(冷水) De32×3.6 1.6Mpa 12.24  10.83  12.24  10.83 
109 PP-R给水管(冷水) De40×4.5 1.6Mpa 20.00  17.70  20.00  17.70 
110 PP-R给水管(冷水) De50×5.6 1.6Mpa 31.47  27.85  31.47  27.85 
111 PP-R给水管(冷水) De63×7.1 1.6Mpa 51.24  45.36  51.24  45.36 
112 PP-R给水管(冷水) De75×8.4 1.6Mpa 69.60  61.60  69.60  61.60 
113 PP-R给水管(冷水) De90×10.1 1.6Mpa 103.36  91.49  103.36  91.49 
114 PP-R给水管(冷水) De110×12.3 1.6Mpa 151.55  134.14  151.55  134.14 
115 PP-R给水管(热水) De20×2.8 2.0Mpa 5.88  5.20  5.88  5.20 
116 PP-R给水管(热水) De25×3.5 2.0Mpa 8.96  7.93  8.96  7.93 
117 PP-R给水管(热水) De32×4.4 2.0Mpa 14.64  12.96  14.64  12.96 
118 PP-R给水管(热水) De40×5.5 2.0Mpa 22.18  19.63  22.18  19.63 
119 PP-R给水管(热水) De50×6.9 2.0Mpa 33.43  29.59  33.43  29.59 
120 PP-R给水管(热水) De63×8.6 2.0Mpa 51.35  45.45  51.35  45.45 
121 PP-R给水管(热水) De75×10.1 2.0Mpa 84.46  74.76  84.46  74.76 
122 PP-R给水管(热水) De90×12.3 2.0Mpa 104.56  92.55  104.56  92.55 
123 PP-R给水管(热水) De110×15.1 2.0Mpa 182.47  161.50  182.47  161.50 
124 PVC-U排水管 De50×2.0 9.91  8.77  9.91  8.77 
125 PVC-U排水管 De75×2.3 15.52  13.74  15.52  13.74 
126 PVC-U排水管 De110×3.2 27.99  24.78  27.99  24.78 
127 PVC-U排水管 De160×4 51.22  45.33  51.22  45.33 
128 PVC-U排水管 De200×4 83.24  73.68  83.24  73.68 
129 PVC-U给水管 De50×2.4 14.30  12.66  14.30  12.66 
130 PVC-U给水管 De75×3.6 33.37  29.54  33.37  29.54 
131 PVC-U给水管 De90×4.3 49.14  43.49  49.14  43.49 
132 PVC-U给水管 De110×4.2 53.78  47.61  53.78  47.61 
133 PVC-U给水管 De160×6.2 109.04  96.51  109.04  96.51 
三、水泥        
134 水泥 M 32.5级(袋装) 573 508  573 508 
135 水泥 PC 42.5级(袋装) 585 518  585 518 
136 水泥 PO 42.5级(袋装) 615 545  615 545 
137 水泥 PO 52.5级(袋装) 675 598  675 598 
四、墙体材料、灰、砂、石        
138 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 BO5 立方米 373  331  373  331 
139 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 BO6  立方米 300  267  300  267 
140 轻集料砼空心砌块 (单排孔)390×240×190 立方米 197  174  197  174 
141 轻集料砼空心砌块 (单排孔)400×190×190 立方米 197  174  197  174 
142 轻集料砼空心砌块 (多排孔)390×240×190 立方米 248  220  248  220 
143 轻集料砼空心砌块 (多排孔)400×190×190 立方米 248  220  248  220 
144 蒸压粉煤灰标准砖 Mu10   240×115×53 千块 414  368  414  368 
145 蒸压粉煤灰标准砖 Mu15   240×115×53 千块 466  414  466  414 
146 砼多孔砖(Mu15) 240×115×90 千块 549  488  549  488 
147 混凝土实心砖 Mu15  240×115×53 千块 362  322  362  322 
148 普通混凝土配砖 Mu5 240×115×53 千块 342  313  342  313 
149 烧结页岩保温砌块 240×240(200)×200 立方米 280  248  280  248 
150 烧结页岩空心砖 240×100(115)×200 立方米 288  255  288  255 
151 烧结页岩多孔砖 240×115×90 千块 673  598  673  598 
152 烧结页岩标准配转 240×115×53 千块 486 432  486 432 
153 烧结页岩模数配转 240×95×55 千块 414 368  414 368 
154 石膏砌块 660×500×120 平方米 104  92  104  92 
155 石膏砌块 660×500×200 平方米 114  101  114  101 
156 中(粗)砂(郧县)   立方米 132 126 132 126
157 细砂(郧县)   立方米 132 126 132 126
158 碎石(郧县) 15mm、20mm、40mm 立方米 123 116 123 116
五、汽油、柴油        
159 汽油 92# 千克 9.28  8.21  9.28  8.21 
160 柴油 0# 千克 7.54  6.67  7.54  6.67 
六、电线、电缆        
161 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  1.5mm2 百米 132  117  132  117 
162 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  2.5mm2 百米 210  186  210  186 
163 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  4mm2 百米 335  297  335  297 
164 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  6mm2 百米 500  443  500  443 
165 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  10mm2 百米 858  760  858  760 
166 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  16mm2 百米 1299  1150  1299  1150 
167 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  25mm2 百米 2051  1817  2051  1817 
168 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  35mm2 百米 2856  2529  2856  2529 
169 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  50mm2 百米 4082  3616  4082  3616 
170 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV—500V  70mm2 百米 5822  5156  5822  5156 
171 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×4+1×2.5mm2 百米 1500  1328  1500  1328 
172 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×6+1×4mm2 百米 2098  1858  2098  1858 
173 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×10+1×6mm2 百米 3228  2859  3228  2859 
174 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×16+1×10mm2 百米 4843  4290  4843  4290 
175 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×25+1×16mm2 百米 7316  6480  7316  6480 
176 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×35+1×16mm2 百米 9497  8411  9497  8411 
177 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×50+1×25mm2 百米 12653  11207  12653  11207 
178 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×70+1×35mm2 百米 17965  15912  17965  15912 
179 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×95+1×50mm2 百米 24452  21658  24452  21658 
180 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×120+1×70mm2 百米 31309  27732  31309  27732 
181 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×150+1×70mm2 百米 36854  32643  36854  32643 
182 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×185+1×95mm2 百米 46776  41431  46776  41431 
183 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) VV—1KV  3×240+1×120mm2 百米 60878  53922  60878  53922 
184 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×4+1×2.5mm2   0.6/1KV 百米 1740  1541  1740  1541 
185 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×6+1×4mm2   0.6/1KV 百米 2369  2098  2369  2098 
186 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×10+1×6mm2   0.6/1KV 百米 3571  3163  3571  3163 
187 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×16+1×10mm2   0.6/1KV 百米 5263  4661  5263  4661 
188 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×25+1×16mm2   0.6/1KV 百米 7862  6964  7862  6964 
189 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×35+1×16mm2   0.6/1KV 百米 10152  8992  10152  8992 
190 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×50+1×25mm2   0.6/1KV 百米 13268  11752  13268  11752 
191 铜芯交联聚乙烯铠装电力电缆(铜芯) VV22  3×70+1×35mm2   0.6/1KV 百米 18770  16625  18770  16625 

打印 | 关闭 |收藏
主办单位:十堰市建设工程管理处
十堰市建设工程管理处承办 技术支持:十堰政府网
鄂ICP备06007886号-5 鄂公网安备 42030202000140号 网站地图