欢迎访问十堰市建设工程管理处官方网站!
站内搜索:
  首页 > 网上办事 > 市场价格信息 > 造价指数 > 2016
2016年第二季度(4-6月)湖北省各地市住宅建筑工程造价指数
来源: 十堰市建设工程管理处
发布时间: 2016-07-07
发布者:
湖北省各地市城市住宅建筑工程造价指数
           
序号                所属地市 综合 建筑类型 建筑类型 建筑类型
多层 小高层 高层
6层以下 7-12层 12层以上
本期 本期 本期 本期
  湖北省 122 121.9 121.9 122.2
1 武汉 126.8 126.7 126.5 127.1
2 黄石 116.8 118.3 120 120.1
3 黄冈 117.5 117.7 118.2 117
4 宜昌 120.5 120.3 119.8 121
5 孝感 119.4 119.3 118.6 120.1
6 襄阳 118.8 118.5 117.4 119.9
7 十堰 114.3 114.8 114.6 113.9
8 鄂州 113.4 114.2 112.2 113.9
9 荆州 116.7 116.3 117.1 116.3
10 荆门 112.9 113.8 113 112.6
11 咸宁 111.5 112.1 112.8 110.5
12 随州 108 108.4 108.5 107.7
13 潜江 108.3 107.7 108.5 108.5
14 仙桃 108 106.5 108.5 107.9
15 天门 105.3 104.9 105.5 105.3
16 恩施 105.1 104.4 105.8 104.9
17 神农架 104.6 106.3 104.8 103.9

打印 | 关闭 |收藏
主办单位:十堰市建设工程管理处
十堰市建设工程管理处承办 技术支持:十堰政府网
鄂ICP备06007886号-5 鄂公网安备 42030202000140号 网站地图